KF02
Vers.InternetProgramma Unico Societą di Persone 2026
Kalyos spa 2026ISBN: KF02
Disponibilitą: 1
€689,30
Altri dettagli
| Cosa Gestisce | • Gestione di tutti i quadri previsti • Prospetto perdite • Quadro Parametri • Produzione telematico con controllo automatico della dichiarazione | ||
Stampe Fiscali | • Tutti i modelli previsti dalla normativa su stampante laser • Tutti i modelli previsti dalla normativa su stampante Ink-Jet | ||
| Altre Stampe | • Prospetto riepilogo generale • Prospetto quote familiari • Riepilogo acconti • Riepilogo saldi debiti principali | ||
| Utilità | • Ripresa valore adeguamento Gerico/Parametri • Utility continuazione RA/RB • Passaggio debiti/crediti a F24 con relativa generazione • Confronta ICI/Unico (verifica valore ICI con importo reddito) • Importazione di file ascii di tutti i quadri tramite tracciato Kalýos • Ripresa da Kalygest Studio/Azienda | ||
| Scopri il programma, clicca sulle immagini: | |||
Prospetto perdite per avere lo storico sull'utilizzo delle perdite | ![]() | Test per controllare la dichiarazione con il programma di controllo ministeriale in tempo reale | ![]() |
| |||
| |||
- Isbn: KF02
- Autori: Vers.Internet
- Denom.edit.: Kalyos spa
- Anno: 2026
- Disponibile in: 1




CATALOGO


